EROGATORI ACQUA - TE-MIX
TE-MIX
TE-Mix
L’erogatore sottotop per la ristorazione
DATI TECNICI PER MODELLO
TE-MIX 15
TE-MIX 25
TE-MIX 50
TE-MIX 65
TE-MIX 15
CARROZZERIA | Skin Plate azzurro |
ALIMENTAZIONE | 230V-50Hz |
PESO DI SPEDIZIONE | 27 Kg |
COMPRESSORE | 1/5 HP |
GAS REFRIGERANTE | R134a |
MATERIALE SERPENTINE | Acciaio inox |
CAPACITÀ DI EROGAZIONE | 78 l. |
BANCO GHIACCIO | 7 Kg. |
CONDENSAZIONE | aria |
VASCA | 14 l. |
SATURATORE | 0,8 l. |
POMPA CARBONAZIONE | 200 l./h. |
POMPA RICIRCOLO | 3,6 m. |
CAPACITÀ EROGAZIONE SODA | 2,5 l./m. |
CAPACITÀ REFRIGERANTE | 232W 200Kcal/h. |
TE-MIX 25
CARROZZERIA | Skin Plate azzurro |
ALIMENTAZIONE | 230V-50Hz |
PESO DI SPEDIZIONE | 30 Kg |
COMPRESSORE | 1/4 HP |
GAS REFRIGERANTE | R134a |
MATERIALE SERPENTINE | Acciaio inox |
CAPACITÀ DI EROGAZIONE | 100 l. |
BANCO GHIACCIO | 10 Kg. |
CONDENSAZIONE | aria |
VASCA | 20 l. |
SATURATORE | 0,8 l. |
POMPA CARBONAZIONE | 200 l./h. |
POMPA RICIRCOLO | 3,6 m. |
CAPACITÀ EROGAZIONE SODA | 3 l./m. |
CAPACITÀ REFRIGERANTE | 300W 600Kcal/h. |
TE-MIX 50
CARROZZERIA | Skin Plate azzurro |
ALIMENTAZIONE | 230V-50Hz |
PESO DI SPEDIZIONE | 42 Kg |
COMPRESSORE | 1/2 HP |
GAS REFRIGERANTE | R134a |
MATERIALE SERPENTINE | Acciaio inox |
CAPACITÀ DI EROGAZIONE | 258 l. |
BANCO GHIACCIO | 21 Kg. |
CONDENSAZIONE | aria |
VASCA | 44 l. |
SATURATORE | 2 l. |
POMPA CARBONAZIONE | 300 l./h. |
POMPA RICIRCOLO | 6,5 m. |
CAPACITÀ EROGAZIONE SODA | 3 l./m. |
CAPACITÀ REFRIGERANTE | 583W 500Kcal/h. |
TE-MIX 65
CARROZZERIA | Skin Plate azzurro |
ALIMENTAZIONE | 230V-50Hz |
PESO DI SPEDIZIONE | 45 Kg |
COMPRESSORE | 5/8 HP |
GAS REFRIGERANTE | R134a |
MATERIALE SERPENTINE | Acciaio inox |
CAPACITÀ DI EROGAZIONE | 352 l. |
BANCO GHIACCIO | 25 Kg. |
CONDENSAZIONE | aria |
VASCA | 52 l. |
SATURATORE | 2 l. |
POMPA CARBONAZIONE | 300 l./h. |
POMPA RICIRCOLO | 6,5 m. |
CAPACITÀ EROGAZIONE SODA | 3 l./m. |
CAPACITÀ REFRIGERANTE | 682W 585Kcal/h. |